由于我司全年采购物料的金额较大,为获得批量采购优势,现长期公开招募各物料供应商,凡有意合作的单位,欢迎随时提供pg电子官方网站的简介及供应物料的品种资料给我司采购部。具体事项可咨询我司采购部,以下是各物料一年大约的采购量。
| 序号 | 物料名称 | 年采购量 | 联系电话 |
| 1 | 铝棒 | 40万吨/年 | 0757-85526213 |
| 2 | 铝锭 | 10万吨/年 | |
| 3 | 镁锭 | 650吨/年 | |
| 4 | 硅锭 | 3000吨/年 | |
| 5 | 锰添加剂 | 30吨/年 | 0757-85518586 85518831 |
| 6 | 铝锆合金 | 15吨/年 | |
| 7 | 氟化氢铵 | 400吨/年 | |
| 8 | 片碱 | 1800吨/年 | |
| 9 | 磷酸 | 180吨/年 | |
| 10 | 硫酸 | 15000吨/年 | |
| 11 | 液碱 | 13000吨/年 | |
| 12 | 聚丙烯酰胺 | 45吨/年 | |
| 13 | 高温膜 | 60万元/年 | |
| 14 | 钢化中空玻璃 | 3万平方/年 | |
| 15 | 铝板 | 170吨/年 | 0757-85572622 85571613 |
| 16 | 喷涂配件 | 620万元/年 | |
| 17 | 挤压机柱塞泵和油泵配件 | 200万元/年 | |
| 18 | 链条、输送链 | 200万元/年 | |
| 19 | 木方 | 180万元/年 | 0757-85571616 85518596 |
| 20 | 油漆类 | 250万元/年 | |
| 21 | 建筑用石材 | 80万元/年 | |
| 22 | 混泥土 | 500万元/年 | |
| 23 | 高温链条油 | 100万元/年 | |
| 24 | 老挝大红酸枝原木(红木厂用) | 量大 | |
| 25 | 园林绿化绿植 | 200万元/年 | |
| 26 | 电器电脑配件网络产品类 | 200万元/年 | |
| 27 | 文具类 | 100万元/年 | |
| 28 | 0#柴油 | 250万元/年 | 0757-85516637 85518600 |
| 29 | 铝型材装框塑料隔条 | 240万元/年 | |
| 30 | 汽车、叉车配件维修 | 250万元/年 | |
| 31 | 不锈钢钢砂丸(国产、进口) | 50万元/年 | |
| 32 | 空压机及配件 | 400万元/年 | |
| 33 | 风机 | 150万元/年 | |
| 34 | 氧化、喷涂夹具 | 240万元/年 | |
| 35 | 纯水站水处理药剂 | 400万元/年 | |
| 36 | 货运物流 | 300万元/年 | |
| 37 | 广告标识牌 | 20万元/年 | |
| 38 | 刀粒刀具 | 200万元/年 | 0757-85518592 85518599 |
| 39 | 联塑管 | 120万元/年 | |
| 40 | 南亚管 | 200万元/年 | |
| 41 | 钢材 | 2000万元/年 | |
| 42 | 铜板 | 200万元/年 | |
| 43 | 劳保用品 | 200万元/年 | |
| 44 | 非转基因食用油 | 90万元/年 | 0757-85516637 85518600 |
| 45 | 鸡蛋 | 35万元/年 | |
| 46 | 面粉 | 20万元/年 | |
| 47 | 干货调味料 | 185万元/年 | 0757-85518586 85518831 |
| 48 | 大米 | 120万元/年 | |
| 49 | 肉类冻品 | 170万元/年 | |
| 50 | 产品销售宣传画册 | 80万元/年 | 0757-85526213 |
| 51 | 广告手袋环保袋 | 55万元/年 | 0757-85518586 85518831 |
| 52 | 广告伞(直骨) | 70万元/年 |
以上物资若有兴趣与我司合作,欢迎致电我司!
佛山市三水凤铝铝业有限公司
2020年3月10日
